IT Klimageräte
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 71 VNX | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 7.7 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 7.2 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 6.8 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.94 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 8.9 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 7.3 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 2.3 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.9 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 25 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 10,5 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 0,57 / 1,75 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 2,9 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 3.2 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 21.75 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 3x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 50 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 2.95 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.06 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA68/0,675 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. | m³/h | 3,600 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 51 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 66 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht | kg | 60 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 49.3 |
Luftführung | Downflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 2.500 / 3.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 20 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 0,45 / 0,94 |
Elektroheizung | kW | 2 x 2 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 3 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 2.25 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 600x600 |
Gewicht Gerät | kg | 126 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 71 VNX | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 7.7 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 7.2 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 6.8 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.94 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 8.9 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 7.3 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 2.3 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.9 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 25 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 10,5 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 0,57 / 1,75 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 2,9 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 3.2 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 21.75 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 3x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 50 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 2.95 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.06 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA68/0,675 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. | m³/h | 3,600 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 51 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 66 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht | kg | 60 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 52 |
Luftführung | Upflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 2.500 / 3.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 50 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 0,45 / 0,94 |
Elektroheizung | kW | 2 x 2 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 3 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 2.25 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 600x600 |
Gewicht Gerät | kg | 126 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | SRC 50 ZMX-S | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 5.1 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 4.7 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 4.5 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.96 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 5.4 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 4.5 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 1.3 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 4.1 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +46 |
Absicherung, träge | A | 25 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 6,1 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 0,51 / 1,75 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 2,9 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 3.2 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 19.25 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 3x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1.5 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. | m³/h | 2,400 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 54 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 45 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 49.3 |
Luftführung | Downflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 2.000 / 2.500 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 20 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 0,4 / 0,94 |
Elektroheizung | kW | 2 x 2 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 3 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 2.25 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 600x600 |
Gewicht Gerät | kg | 126 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | SRC 50 ZMX-S | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 5.1 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 4.7 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 4.5 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.96 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 5.4 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 4.5 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 1.3 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 4.1 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +46 |
Absicherung, träge | A | 25 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 6,1 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 0,51 / 1,75 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 2,9 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 3.2 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 19.25 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 3x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1.5 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. | m³/h | 2,400 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 54 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 45 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 52 |
Luftführung | Upflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 2.000 / 2.500 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 50 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 0,4 / 0,94 |
Elektroheizung | kW | 2 x 2 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 3 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 2.25 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 600x600 |
Gewicht Gerät | kg | 126 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 140 VS | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 11.1 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 9.8 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 9.3 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.95 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 13 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 11 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 3.5 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.7 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 50 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 5,2 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 1,2 / 3,9 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 8,7 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 5.4 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 31.9 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 5x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 50 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 3.8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.06 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA68/0,9 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. | m³/h | 4,500 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 51 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 73 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht | kg | 83 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 54.8 |
Luftführung | Downflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 6.000 / 8.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 20 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 0,85 / 2,5 |
Elektroheizung | kW | 2 x 6 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 5 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 3.75 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 1.000x810 |
Gewicht Gerät | kg | 292 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 140 VSX | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 13.1 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 11.8 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 10.8 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.92 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 14.7 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 12.2 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 4.6 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.2 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 50 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 7,0 / 5 / 16 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 1,8 / 3,9 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 8,7 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 5.4 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 33.7 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 5x 1,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 100 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 4.5 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.06 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA68/0,9 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 2 |
Luftmenge, max. | m³/h | 6,000 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 49 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 72 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht | kg | 105 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 55.6 |
Luftführung | Upflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 6.000 / 8.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 50 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 1,25 / 2,5 |
Elektroheizung | kW | 2 x 6 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 5 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 3.75 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 1.000x810 |
Gewicht Gerät | kg | 292 |
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 250 VS | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 24.3 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 23.1 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 21.4 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.93 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 26.7 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 22.4 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 8.4 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.2 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 63 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 13,4 / 5 / 20 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 1,85 / 3,9 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 8,7 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 8.7 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 43.4 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 5x 2,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 70 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 3.8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.12 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA32R/1,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 22/Ø 7/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 2 |
Luftmenge, max. | m³/h | 9,000 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 57 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 74 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.505x970x370 |
Gewicht | kg | 140 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 60.2 |
Luftführung | Downflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 7.500 / 8.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 20 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 1,3 / 2,5 |
Elektroheizung | kW | 2 x 6 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 8 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 6 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 1.000x810 |
Gewicht Gerät | kg | 295 |
Set EC Tower ECU 251 Upflow/FDC 250 VS
EC Tower – HWL-Split
Das Multitalent für Technikräume: präzise Klimatisierung, komfortable Kosten
Das von S-Klima entwickelte leistungsstarke System zum Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten von Technikräumen garantiert mehr Effizienz, höhere Kühlleistung, geringere Betriebskosten und nicht zuletzt: mehr Sicherheit.
- Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten – für Technikräume optimiert
- Dynamische Leistungsanpassung
- Bis zu 100 m Entfernung zwischen Außengerät und Klimaschrank
- Als Upflow- und Downflow-Variante
Preise auf Anfrage!
Weitere Informationen
Modell Außengerät | FDC 250 VS | |
---|---|---|
Gesamt Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), erzeugt | kW | 24.5 |
Totale Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 23.1 |
Sensible Nenn-Kühlleistung (24°C / 50%), verfügbar | kW | 21.4 |
Sensible Wärmeverhältnis (SHR) | 0.93 | |
mittlere Gesamt Kühlleistung, erzeugt | kW | 26.7 |
mittlere Sensible Kühlleistung, verfügbar | kW | 22.4 |
mittlere Leistungsaufnahme AG Kühlen | kW | 8.4 |
mittlerer EER AG (24°C / 50% innen; -15°C bis +35°C außen) | 3.2 | |
Raumbedingungen Rückluft-Temperatur | °C | +18 bis +35 |
Raumbedingungen Rückluft Feuchte (Taupunkttemperatur TP) | TP/% | min. 5,5°C TP; max. 60% r.F. und 15°C TP |
Außentemperatur | °C | -15 bis +43 |
Absicherung, träge | A | 63 |
Betriebsstrom Außengerät, Nenn / Anlaufstrom / Absicherung | A | 13,4 / 5 / 20 |
Betriebsstrom Ventilator, Nenn / max. | A | 3,0 / 3,9 |
Betriebsstrom E-Heizregister | A | 2x 8,7 |
Betriebsstrom Befeuchter, max. | A | 8.7 |
Betriebsstrom max. (mit Befeuchter und E-Heizregister) | A | 43.4 |
Spannungseinspeisung | im Innengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x 1,5 und 5x 2,5 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 70 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 30/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 3.8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 30 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0.12 |
Kältemitteleinspritzung | EEV im Außengerät | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | M-MA32R/1,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/8" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 22/Ø 7/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 2 |
Luftmenge, max. | m³/h | 9,000 |
Schalldruckpegel Standard (gem. JIS) | dB(A) | 57 |
Schallleistungspegel (gem. JIS) | dB(A) | 74 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.505x970x370 |
Gewicht | kg | 140 |
Regler und Überwachung | C7000 IO-Controller | |
Kabelfernbedienung, zur MHI-Datenauslesung | RC-E5 (intern verbaut) | |
Kaskadierung und Sequenzierung | ja | |
Sammelalarm | ja | |
EC-Ventilator | ja | |
Filterüberwachung | ja | |
Luftfilter | EU | 4 |
Schalldruckpegel (gemessen in 1m Höhe, 1m Abstand) | dB(A) | 62.5 |
Luftführung | Upflow | |
Luftmenge Nenn. / max. | m³/h | 7.500 / 8.000 |
Externe statische Pressung, Nenn. / max. | Pa | 50 / 300 |
Ventilator Aufnahmeleistung Nenn. / max. | kW | 2,0 / 2,5 |
Elektroheizung | kW | 2 x 6 |
Dampfbefeuchter (Dampfzyl. für 350-750 µS/cm installiert) | kg/h | 8 |
Dampfbefeuchter Aufnahmeleistung | kW | 6 |
Aufstellmaß (BxT) | mm | 1.000x810 |
Gewicht Gerät | kg | 295 |